
Label: $15.99
| Condition: |
Unusual: A mark-original, unused, unopened, undamaged item in its usual packaging (where packaging is |
Blood oxygen dimension range accuracy: | 0-100%±2 |
| Model: |
Finger Pulse Oximeter |
Blood perfusion index: | ≥0.2%, ±0.1% |
| MPN: |
Does Not Apply |
Imprint: |
Unbranded |
| Imprint: | Not Consist of Battery | Colour: |
Sad |
| Oximeter Kind: | Pulse Oximeter without Probe | Point to Mode: | LED disguise |
| Parameters: | SPO2,PR,PI | Rep Command: | Fingertip |
| PI dimension range: | 0.2%-30% | Integrated Probe: | No Probe Integrated |
| Pulse heartbeat dimension range accuracy: | 20-300BPM±1BPM | Supposed Exhaust/Discipline: | Cardiology, Hematology |
| Pulse fee disguise: | 30 – 240 BPM, 3-digit seven-section digital disguise | LCD Point to: | Blood Oxygen Saturation Point to: 70 – 100%; |
| Pulse wave disguise: | Bargraph Point to | Low battery voltage indication: | LED image. |











| |
$15.99 Pause Date: Saturday Apr-18-2020 6: 55: 49 PDT Snatch It Now for many wonderful: $15.99 Snatch It Now | Add to peek checklist |